Utmost Province®
Organic Cotton Hoodie Size Chart
400 GSM · 100% ORGANIC COTTON

Swipe or scroll sideways to view the full size table on mobile.
| UNISEX SIZE | BODY LENGTHIN. | CHEST WIDTHIN. | SLEEVE LENGTHIN. | BODY LENGTHCM | CHEST WIDTHCM | SLEEVE LENGTHCM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 27.25 | 22.50 | 25.50 | 69.25 | 57.25 | 64.75 |
| M | 28.50 | 23.50 | 26.50 | 72.50 | 59.75 | 67.25 |
| L | 30.00 | 24.50 | 27.50 | 72.25 | 62.25 | 69.75 |
| XL | 31.50 | 25.50 | 28.50 | 80.00 | 64.75 | 72.25 |
| 2XL | 33.00 | 26.00 | 29.50 | 83.75 | 66.00 | 75.00 |
For a looser, more oversized look, consider sizing up.



