Utmost Province®
SUPIMA® Cotton T Shirt Size Chart
Original Favorites SUPIMA® Tees
The SUPIMA® cotton tee measurements for body length, chest width, and sleeve length are in inches as well as centimeters.
Tip: Mobile users, swipe or scroll horizontally to see the full size chart.
| SIZE | BODY LENGTHIN. | CHEST WIDTHIN. | SLEEVE LENGTHIN. | BODY LENGTHCM | CHEST WIDTHCM | SLEEVE LENGTHCM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 27.00 | 19.50 | 12.25 | 69.00 | 50.00 | 31.00 |
| M | 28.00 | 20.50 | 14.00 | 71.00 | 52.00 | 36.00 |
| L | 29.00 | 21.50 | 15.00 | 74.00 | 55.00 | 38.00 |
| XL | 30.00 | 23.00 | 17.00 | 76.00 | 58.00 | 43.00 |
| 2XL | 31.00 | 24.50 | 18.25 | 79.00 | 62.00 | 46.00 |
| 3XL | 32.00 | 26.00 | 19.50 | 81.00 | 66.00 | 50.00 |




